Трубы стальные водогазопроводные. ГОСТ 3262-75
К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы, применяемые для водопроводов и газопроводов с рабочим давлением не более 25МПа, а также для системы отопления и деталей конструкции.
| Условный проход, мм | Условный проход | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Теоретическая масса, 1 п.м. | Количество метров в 1 тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03.08.2007 | 17 | 2,2 | 0,8 | 1250 |
| 15 | ? | 21,3 | 2,8 | 1,28 | 781,25 |
| 20 | ? | 26,8 | 2,8 | 1,66 | 602,4 |
| 25 | 1 | 33,5 | 3,2 | 2,39 | 418,41 |
| 32 | 1 ? | 42,3 | 3,2 | 3,09 | 323,62 |
| 40 | 1 ? | 48 | 3,5 | 3,84 | 260,41 |
| 50 | 2 | 60 | 3,5 | 4,88 | 204,92 |
| 65 | 2 ? | 75,5 | 4 | 7,05 | 141,84 |
| 80 | 3 | 88,5 | 4 | 8,34 | 119,9 |
| 100 | 4 | 114 | 4,5 | 12,15 | 82,3 |
