Карта сайта
Телефон +7 (812) 703-34-34
История
Партнеры
Наша команда
Вакансии
Награды
Отзывы
Выставки
Статьи
Сертификаты
Видеопрезентация
труба профильная гост 8639-82, 8645-68
Наружный размер А, мм Толщина стенки s, мм Площадь сечения, см2 Масса 1 м, кг
10 1 0,343 0,269
15 1 0,543 0,426
15 1,5 0,771 0,605
20 1 0,743 0,583
20 1,5 1,071 0,841
20 2 1,37 1,075
25 1 0,943 0,74
25 1,5 1,37 1,07
25 2 1,77 1,39
25 2,5 2,14 1,68
25 3 2,48 1,95
30 2 2,17 1,7
30 2,5 2,64 2,07
30 3 3,08 2,42
30 3,5 3,5 2,75
30 4 3,88 3,04
35 2 2,57 2,02
35 2,5 3,14 2,46
35 3 3,68 2,89
35 3,5 4,2 3,3
35 4 4,68 3,67
35 5 5,57 4,37
40 2 2,97 2,33
40 2,5 3,64 2,85
40 3 4,28 3,36
40 3,5 4,9 3,85
40 4 5,48 4,3
40 5 6,57 5,16
40 6 7,54 5,92
42 3 4,52 3,55
42 3,5 5,18 4,07
42 4 5,8 4,56
42 5 6,97 5,47
42 6 8,02 6,3
45 3 4,88 3,83
45 3,5 5,6 4,4
45 4 6,28 4,93
45 5 7,57 5,94
45 6 8,74 6,86
45 7 9,8 7,69
45 8 10,74 8,43
50 3 5,48 4,31
50 3,5 6,3 4,94
50 4 7,08 5,56
50 5 8,57 6,73
50 6 9,94 7,8
50 7 11,2 8,79
50 8 12,34 9,69
60 3,5 7,7 6,04
60 4 8,68 6,82
60 5 10,57 8,3
60 6 12,34 9,69
60 7 14 11
60 8 15,54 12,2
70 4 10,28 8,07
70 5 12,57 9,87
70 6 14,74 11,57
70 7 16,8 13,19
70 8 18,74 14,71
80 4 11,88 9,33
80 5 14,57 11,44
80 6 17,14 13,46
80 7 19,6 15,38
80 8 21,94 17,22
90 5 16,57 13
90 6 19,54 15,34
90 7 22,4 17,58
90 8 25,14 19,73
100 6 21,94 17,22
100 7 25,2 19,78
100 8 28,34 22,25
100 9 31,37 24,62
110 6 24,34 19,11
110 7 28 21,98
110 8 31,54 24,76
110 9 34,97 27,45
120 6 26,74 20,99
120 7 30,8 24,18
120 8 34,74 27,27
120 9 38,57 30,28
140 6 31,54 24,76
140 7 36,4 28,57
140 8 41,14 32,29
140 9 45,77 35,93
150 7 39,2 30,77
150 8 44,34 34,81
150 9 49,37 38,75
150 10 54,28 42,61
180 8 53,94 42,34
180 9 60,17 47,23
180 10 66,28 52,03
180 12 78,17 61,36
180 14 89,59 70,33

 
Rambler's Top100
Все права защищены. © 1994-2007 ООО "Петрометалл"
Листовой металл, плазменная резка металла, производство резервуаров в нашей компании
Создание сайта - компания SASTAsoft.ru   Деловые релизы