Швеллер стальной горячекатанный. ГОСТ 8240-89
Швеллер стальной горячекатаный ГОСТ 8240-89
По форме и размерам швеллеры изготовляют следующих серий:У -с уклоном внутренних граней полок;
П - с параллельными гранями полок.
Предельные отклонения по массе не должны превышать +/-4% для партии и +/-6% для отдельного швеллера.
| Номер швеллера | h, мм | b, мм | s, мм | Масса кг/м | Кол-во метров в тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 65 | 36 | 4,4 | 5,9 | 169,49 |
| 8 | 80 | 40 | 4,5 | 7,05 | 141,84 |
| 10 | 100 | 46 | 4,5 | 8,59 | 116,41 |
| 12 | 120 | 52 | 4,8 | 10,4 | 96,15 |
| 14 | 140 | 58 | 4,9 | 12,3 | 81,3 |
| 16 | 160 | 64 | 5 | 14,2 | 70,42 |
| 18 | 180 | 70 | 5,1 | 16,3 | 61,35 |
| 20 | 200 | 76 | 5,2 | 18,4 | 54,35 |
| 22 | 220 | 82 | 5,4 | 21 | 47,62 |
| 24 | 240 | 90 | 5,6 | 24 | 41,67 |
| 27 | 270 | 95 | 6 | 27,7 | 36,1 |
| 30 | 300 | 100 | 6,5 | 31,8 | 31,45 |
| 33 | 330 | 105 | 7 | 36,5 | 27,4 |
| 36 | 360 | 110 | 7,5 | 41,9 | 23,87 |
| 40 | 400 | 115 | 8 | 48,3 | 20,7 |
