Лист горячекатаный рифленый гост 8568-76
| ромбическое рифление | ||
|---|---|---|
| Толщина основания листа S, (мм) | Ширина основания рифлей b, (мм) | Масса 1 м2 листа М, (кг) |
| 2,5 | 5 | 21 |
| 3 | 5 | 25,1 |
| 4 | 5 | 33,5 |
| 5 | 5 | 41,8 |
| 6 | 5 | 59 |
| 8 | 5 | 66 |
| 10 | 5 | 83 |
| 12 | 5 | 99,3 |
| чечевичное рифление | ||
|---|---|---|
| Толщина основания листа S, (мм) | Ширина основания рифлей b, (мм) | Масса 1 м2 листа М, (кг) |
| 2,5 | 3,6 | 20,1 |
| 3 | 4 | 24,2 |
| 4 | 4 | 32,2 |
| 5 | 5 | 40,5 |
| 6 | 5 | 48,5 |
| 8 | 6 | 48,5 |
| 10 | 6 | 80,9 |
| 12 | 6 | 96,8 |
