Прокат стальной горячекатаный круглый. ГОСТ 2590-88
Теоретические масса 1 погонного метра и количество метров в тонне
| D, мм | Кг/м | м/тн | D, мм | Кг/м | м/тн | D, мм | Кг/м | м/тн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,222 | 4504,5 | 34 | 7,13 | 140,25 | 90 | 49,939 | 20,02 |
| 8 | 0,395 | 2531,64 | 36 | 7,99 | 125,16 | 95 | 55,639 | 17,96 |
| 10 | 0,615 | 1623,38 | 38 | 8,9 | 112,36 | 100 | 61,65 | 16,21 |
| 12 | 0,888 | 1126,13 | 40 | 9,86 | 101,41 | 110 | 74,599 | 13,39 |
| 14 | 1,21 | 826,45 | 45 | 12,48 | 80,12 | 120 | 88,779 | 11,26 |
| 16 | 1,58 | 632,9 | 46 | 13,05 | 76,62 | 130 | 104,199 | 9,6 |
| 18 | 2 | 500 | 48 | 14,2 | 70,41 | 140 | 120,839 | 8,27 |
| 20 | 2,47 | 404,85 | 50 | 15,42 | 64,84 | 150 | 138,72 | 7,21 |
| 22 | 2,98 | 335,57 | 55 | 18,649 | 53,61 | 160 | 157,83 | 6,34 |
| 24 | 3,55 | 281,69 | 60 | 22,19 | 45,06 | 180 | 199,759 | 5,01 |
| 25 | 3,85 | 259,74 | 65 | 26,049 | 38,38 | 200 | 246,619 | 4,05 |
| 26 | 4,17 | 239,8 | 70 | 30,29 | 33,09 | 210 | 271,89 | 3,68 |
| 28 | 4,83 | 207,04 | 75 | 34,68 | 28,84 | 220 | 298,399 | 3,34 |
| 30 | 5,55 | 180,17 | 80 | 39,459 | 25,34 | 240 | 355,13 | 2,81 |
| 32 | 6,3 | 158,14 | 85 | 44,54 | 22,45 | 250 | 385,339 | 2,59 |
